La noix de Cajou est très riche en :
- Acides Gras essentiels (surtout acide oléique et linoléique): 47%
- Protéines (21%)
- Vitamine A, D, K, PP, E.
- Sels minéraux: calcium, phosphore, fer.
L’huile de noix de Cajou contient principalement des acides gras insaturés mais également des stérols et des insaponifiables. C’est une huile de couleur jaune foncé.
Acides gras :
| Acide palmitique | C16:0 9% |
| Acide palmitoléique | C16:1 0.3% |
| Acide margarique | C17:0 0.1% |
| Acide stéarique | C18:0 9% |
| Acide oléique | C18:1 57.01% |
| Acide linoléique | C18:2 22.5% |
| Acide alpha linolénique | C18:3 w3 1.3% |
| Acide arachidique | C20:0 0.6% |
| Acide gadoléique | C20:1 0.1% |
Sterols :
| Cholestérol | 0.5% |
| Brassicastérol | 0.2% |
| Campesterol | 7.2% |
| Stigmastérol | 0.4% |
| Clérostérol | 1.1% |
| Beta-sitostérol | 82.5% |
| Delta 5-24 Stigmastadiénol | 0.4% |
| Delta 7-Avenastérol | 7.7% |
Insaponifiables :
Les insaponifiables représentent 0.23% de l’huile.
Caractéristiques :
| Aspect | Liquide |
| Couleur | Gardner 3/4 |
| Densité à 15 °C | 0.91-0.92 |
| Indice de saponification | 180-200 |
| Indice d’iode | 95-110 |
| Tocophérols | 21.5 mg/100 g |
Conditionnement :
Stockage : dans des containers fermés à moins de 30°C
Emballage : en fûts plastiques.


